設備一覧Equipment
| 設備・機器名 | 仕様・能力・用途 | メーカー | 保有数 | 導入年 |
| プレス | T1200油圧 3500×2500 | 川崎油工 | 1 | H16 |
| プレス | T500油圧 | 川 崎 | 1 | H04 |
| プレス | T200油圧 | 川 崎 | 1 | S60 |
| プレス | T150メカプレス | ワシノ | 1 | H05 |
| プレス | T60油圧 | アマダ | 1 | S62 |
| プレス | T30油圧 | 川 崎 | 2 | H01 |
| サーボプレス | H1F200-2 | 小松 | 1 | H29 |
| 三次元レーザー | 発振機4kw LC3015 | アマダ | 2 | H20 |
| 三次元レーザー | 発振機3kw | アマダ | 1 | H07 |
| 二次元レーザー | FO-MⅡ2412NT 発振機4kw 8段 P/C |
アマダ | 1 | H30 |
| ワイヤー放電加工機 | MV2400S | 三菱電機 | 1 | H29 |
| マシニングセンタ | MCVAZ ベット2000×3000 | オークマ | 2 | H10 |
| マシニングセンタ | MB66-VB ベット1500×600 | オークマ | 1 | H27 |
| 三次元CAD | スペースE | 日立造船 | 4 | H10 |
| 三次元測定機ベクトロン | 3500×3500×3360 | 東京貿易 テクノシステム |
2 | H27 |
| 二次元CAD | AP100 | アマダ | 2 | H10 |
| JSTAMP/NA | プレス成形シミュレーション | JSOL | 1 | H26 |
| ベンダー | 8尺 80t | アマダ | 1 | S62 |
| ベンダー | 6尺 80t,50t | アマダ | 2 | H06 |
| ベンダー | 3尺 35t | アマダ | 1 | H10 |
| ベンダー | 10尺 100t | アマダ | 1 | H30 |
| レイアウトマシン | 2000×3000プリントアウト可 | シマノ | 1 | H09 |
| ポータブルスポット | C.gan:H.gan | 特注 | 2 | H13 |
| 定置スポット | 50kv | 東和 | 2 | H04 |
| 定置スポット | 30kv | 東和 | 2 | S63 |
| 半自動溶接機 | 250AP~500AP | ダイヘン | 38 | 随時 |
| トラック | 4T | いすゞ | 2 | H07 |
| トラック | 3T | いすゞ | 2 | H11 |
| フォークリフト | 5T | 小松 | 1 | H14 |
| フォークリフト | 3T | 住友 | 1 | |
| フォークリフト | 3T | 小松 | 4 | |
| フォークリフト | 1.5T | 住友 | 1 | |
| フォークリフト | 1.5T | 小松 | 2 | H09 |
| 直立ボール盤 | 2 | S58 | ||
| ボール盤 | 4 | S58 | ||
| 旋盤 | 2 | |||
| NC旋盤 | 日立精機 | 1 | H29 | |
| 汎用旋盤 | wasino | 1 | H29 | |
| シャーリング | 8尺 | アマダ | 1 | H02 |
| コンタマシーン | 4 | H06 | ||
| 三次元測定機タイトロン | 東京貿易 テクノシステム |
1 | H29 | |
| 3Dプリンター | X7 330x250x200 | Markforged | 1 | R1 |
| ファイバーレーザー | LC3015 θⅢ AJ | アマダ | 1 | R2 |
| プレス | T600 油圧 | OSAKAJACK | 1 | R2 |
| プレス | T600 油圧 | OSAKAJACK | 1 | R2 |
| トラック | 4t | 1 | R3 | |
| ワイドエリア三次元測定機 | WM-3000 | KEYENCE | 1 | R3 |
| 高速切断機 | 1 | R3 | ||
| ファイバーレーザー溶接システム | FLW-6000EN | アマダ | 1 | R4 |
| モデリングマスターMMP-3 | 2液性高粘度樹脂 計量・混合・吐出装置 |
レクシー | 1 | R4 |
| プレス | T600 油圧 | OSAKAJACK | 1 | R4 |
| ベンダー | 8尺 80t | アマダ | 1 | R5 |
| ベンダー | 6尺 80t | アマダ | 1 | R5 |
| フォークリフト | 3t | 1 | R5 | |
| ボール盤 | 1 | R6 |







